Espanjassa menossa sähkötouring EM-kisat ja Suomea edustamassa Viljami Kutvonen ja Miko Teponoja.
Ekat control practicet on ajettu ja vauhtijärjestys on tämä:
1 6 Bruno Coelho 0:39.972 1 PT Details
2 27 Ronald Volker 0:40.187 1 DE 0 Details
3 2 Alexander Hagberg 0:40.393 1 SE Details
4 12 Elliott Harper 0:40.707 1 GB 0 Details
5 31 Viljami Kutvonen 0:40.950 1 FI 0 Details
6 Alessio Menicucci 0:41.026 1 IT Details
7 14 Frederik Südhoff 0:41.158 1 DE 0 Details
8 28 Thomas Vigneron 0:41.355 1 FR 0 Details
9 21 Marc Rheinard 0:41.391 1 DE 0 Details
10 18 Loôc Jasmin 0:41.456 1 FR 0 Details
23 24 Miko Teponoja 0:42.993 1 FI 0 Details
(https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/19437622_1919612924731613_8601633312384333350_n.jpg?oh=b744fe1105d21c48027e6a48c617bbe5&oe=59D38BF9)
Perjantain live youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=rNQ-DA6qZAA (https://www.youtube.com/watch?v=rNQ-DA6qZAA)
tilanne kun 4 alkuerää on ajettu:
1 6 Bruno Coelho 2 4:0, 1:0, 2:2 [3:3, 5:-, 6:-] PT Details
2 27 Ronald Volker 2 2:0, 3:0, 1:2 [4:2, 5:-, 6:-] DE 0 Details
3 21 Marc Rheinard 9 3:2, 2:3, 1:4 [4:6, 5:-, 6:-] DE 0 Details
4 2 Alexander Hagberg 17 4:3, 2:4, 3:10 [1:26, 5:-, 6:-] SE Details
5 28 Thomas Vigneron 18 1:5, 3:6, 2:7 [4:9, 5:-, 6:-] FR 0 Details
6 12 Elliott Harper 22 3:4, 4:5, 1:13 [2:15, 5:-, 6:-] GB 0 Details
7 7 Christopher Krapp 22 3:5, 1:7, 4:10 [2:21, 5:-, 6:-] DE 0 Details
8 20 Marc Fischer 22 2:6, 4:8, 1:8 [3:29, 5:-, 6:-] DE 0 Details
9 30 Viktor Wilck 23 4:4, 2:5, 3:14 [1:28, 5:-, 6:-] SE Details
10 18 Loôc Jasmin 24 1:3, 2:10, 3:11 [4:11, 5:-, 6:-] FR 0 Details
11 31 Viljami Kutvonen 31 4:7, 2:9, 1:15 [3:26, 5:-, 6:-] FI 0 Details
22 24 Miko Teponoja 56 4:18, 2:18, 3:20 [1:20, 5:-, 6:-] FI 0 Details
Kun yleensä voi laskea, että 3:lla 7 tuloksella on mahdollisuus päästä A-finaaliin, niin kiirettä tulee Viljamilla olemaan päästäkseen pykälän eteenpäin.
öö, Viljami ajoi sitten kakkoseksi 5. alkuerässä, joten kisassa ollaan mukana.
1 27 Ronald Volker 0 2:0, 5:0, 3:0 [1:2, 4:2, 6:-] DE 0 Details
2 6 Bruno Coelho 2 4:0, 1:0, 2:2 [3:3, 5:4, 6:-] PT Details
3 21 Marc Rheinard 8 3:2, 2:3, 5:3 [1:4, 4:6, 6:-] DE 0 Details
4 2 Alexander Hagberg 17 4:3, 2:4, 3:10 [5:19, 1:26, 6:-] SE Details
5 12 Elliott Harper 17 3:4, 4:5, 5:8 [1:13, 2:15, 6:-] GB 0 Details
6 31 Viljami Kutvonen 18 5:2, 4:7, 2:9 [1:15, 3:26, 6:-] FI 0 Details
7 28 Thomas Vigneron 18 1:5, 3:6, 2:7 [4:9, 5:15, 6:-] FR 0 Details
8 30 Viktor Wilck 19 4:4, 2:5, 5:10 [3:14, 1:28, 6:-] SE Details
9 11 David Perez Perez 19 5:5, 1:6, 2:8 [3:18, 4:31, 6:-] ES Details
10 7 Christopher Krapp 19 3:5, 5:7, 1:7 [4:10, 2:21, 6:-] DE 0 Details
22 24 Miko Teponoja 56 4:18, 2:18, 5:20 [3:20, 1:20, 6:-] FI 0 Details
Viljami ajoi loppujen lopuksi selkeästi finaaliin!
Lähtöjärjestys finaaleihin:
1 27 Ronald Volker 0 6:0, 2:0, 5:0 [3:0, 1:2, 4:2] DE 0 Details
2 6 Bruno Coelho 2 4:0, 1:0, 6:2 [2:2, 3:3, 5:4] PT Details
3 21 Marc Rheinard 8 3:2, 2:3, 5:3 [1:4, 4:6, 6:9] DE 0 Details
4 2 Alexander Hagberg 11 4:3, 2:4, 6:4 [3:10, 5:19, 1:26] SE Details
5 31 Viljami Kutvonen 12 5:2, 6:3, 4:7 [2:9, 1:15, 3:26] FI 0 Details
6 30 Viktor Wilck 17 4:4, 2:5, 6:8 [5:10, 3:14, 1:28] SE Details
7 12 Elliott Harper 17 3:4, 4:5, 5:8 [6:13, 1:13, 2:15] GB 0 Details
8 11 David Perez Perez 17 5:5, 6:6, 1:6 [2:8, 3:18, 4:31] ES Details
9 28 Thomas Vigneron 18 1:5, 3:6, 2:7 [4:9, 6:10, 5:15] FR 0 Details
10 18 Loôc Jasmin 19 1:3, 6:7, 5:9 [2:10, 3:11, 4:11] FR 0 Details
22 24 Miko Teponoja 55 4:18, 2:18, 6:19 [5:20, 3:20, 1:20] FI 0 Details
Volker otti 8. Euroopan mestaruuden ! Viljami piti 5. sijan finaaleissa.
1 27 A Ronald Volker 2 2:1, 3:1 [1:10] Dry DE 0 Details
2 21 A Marc Rheinard 4 1:1, 2:3 [3:3] Dry DE 0 Details
3 6 A Bruno Coelho 4 2:2, 3:2 [1:2] Dry PT Details
4 2 A Alexander Hagberg 7 1:3, 2:4 [3:4] Dry SE Details
5 31 A Viljami Kutvonen 9 1:4, 3:5 [2:7] Dry FI 0 Details
6 12 A Elliott Harper 10 2:5, 1:5 [3:9] Dry GB 0 Details
7 11 A David Perez Perez 12 3:6, 2:6 [1:9] Dry ES Details
8 18 A Loôc Jasmin 14 3:7, 1:7 [2:10] Dry FR 0 Details
9 30 A Viktor Wilck 15 1:6, 2:9 [3:10] Dry SE Details
10 28 A Thomas Vigneron 16 3:8, 2:8 [1:8] Dry FR 0 Details
24 24 C Miko Teponoja 6 2:3, 1:3 [3:4] Dry FI 0 Details