Sarjatilanne 2024-2025 | Mini Classic | Pisteet: 5/6 | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Koria | Äänekoski | Kuopio | Äänekoski | Tampere | Riihimäki |
| Kuljettaja | Pisteet | 12.10.2024 | 23.11.2024 | 4.1.2025 | 15.2.2025 | 15.3.2025 | 29 tai 30.3.2025 |
1 | Kai Jansson | 238 | 100 | 72 | 66 | 0 | 0 | 0 |
2 | Riku Teräväinen | 204 | 66 | 66 | 72 | 0 | 0 | 0 |
3 | Petri Ström | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jani Korhonen | 180 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mika Möttönen | 145 | 0 | 69 | 76 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kalle Raatikainen | 145 | 0 | 63 | 82 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jari Huovila | 124 | 76 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kimmo Pesonen | 112 | 0 | 52 | 60 | 0 | 0 | 0 |
9 | Janne Savolainen | 102 | 0 | 50 | 52 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tommi Tirroniemi | 100 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rauno Kallionpää | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jukka Ruuskanen | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jukka Kankaanpää | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Olavi Tenno | 80 | 0 | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 |
15 | Markku Tammela | 78 | 0 | 36 | 42 | 0 | 0 | 0 |
16 | Juuso Leskinen | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lauri Makara | 76 | 0 | 32 | 44 | 0 | 0 | 0 |
18 | Markus Pekkanen | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sauli Ylösmäki | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Eetu Kuivalainen | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vesa Ulvila | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Janne Valtanen | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
23 | Peter Thim | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jukka Laine | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Janne Hartikainen | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Nico Väyrynen | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Aapo Koro | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ville Jalkanen | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tero Ahonen | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
30 | Anu Raatikainen | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
31 | Asmo Jakorinne | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ilkka Sorsa | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Petri Onatsu | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Turo Tammela | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
35 | Matti Iivonen | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Manu Onatsu | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
37 | Janne Makara | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| M-Chassis Comp | Pisteet: 5/6 | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Koria | Äänekoski | Kuopio | Äänekoski | Tampere | Riihimäki |
| Kuljettaja | Pisteet | 12.10.2024 | 23.11.2024 | 4.1.2025 | 15.2.2025 | 15.3.2025 | 29 tai 30.3.2025 |
1 | Kai Jansson | 238 | 90 | 76 | 72 | 0 | 0 | 0 |
2 | Riku Teräväinen | 217 | 82 | 69 | 66 | 0 | 0 | 0 |
3 | Janne Valtanen | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kalle Raatikainen | 172 | 0 | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jani Korhonen | 159 | 0 | 90 | 69 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jukka Laine | 138 | 72 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mika Möttönen | 132 | 0 | 72 | 60 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tuomas Arponen | 123 | 63 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Timo Jokinen | 121 | 69 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tommi Tirroniemi | 111 | 0 | 57 | 54 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lauri Makara | 102 | 0 | 50 | 52 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sami Koppanen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ismo Vuorinen | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rauno Kallionpää | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Miika Jormanainen | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
16 | Emil Ylösmäki | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vili Kantanen | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ville Aalto | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sauli Ylösmäki | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Janne Makara | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ville Jalkanen | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Petri Onatsu | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
GT2000 | | Pisteet: 5/6 | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Koria | Äänekoski | Kuopio | Äänekoski | Tampere | Riihimäki |
| Kuljettaja | Pisteet | 12.10.2024 | 23.11.2024 | 4.1.2025 | 15.2.2025 | 15.3.2025 | 29 tai 30.3.2025 |
1 | Joonis Oksanen | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jussi Rinne | 240 | 76 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 |
3 | Antti Louhi | 163 | 63 | 54 | 46 | 0 | 0 | 0 |
4 | Petri Tuomainen | 162 | 90 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jona Oksanen | 162 | 0 | 90 | 72 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ismo Vuorinen | 159 | 0 | 69 | 90 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jukka Kankaanpää | 145 | 69 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mikko Ylinen | 142 | 82 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Riku Teräväinen | 139 | 57 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 |
10 | Janne Valtanen | 139 | 0 | 63 | 76 | 0 | 0 | 0 |
11 | Petri Oksanen | 138 | 72 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Petri Hoffren | 119 | 0 | 50 | 69 | 0 | 0 | 0 |
13 | Eemeli Suomalainen | 118 | 0 | 52 | 66 | 0 | 0 | 0 |
14 | Janne Savolainen | 108 | 0 | 48 | 60 | 0 | 0 | 0 |
15 | Janne Makara | 92 | 0 | 44 | 48 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tommi Vesalo | 92 | 0 | 40 | 52 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sari Tuomainen | 88 | 52 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ville Pasanen | 84 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jaakko Maijala | 70 | 0 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sami Koppanen | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jaakko Säilä | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
22 | Emil Ylösmäki | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kalle Raatikainen | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Teuvo Larronmaa | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vesa Ulvila | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ilpo Koivisto | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
27 | Janne Kainulainen | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
28 | Urmas Peräsalo | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tommi Kaurila | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
30 | Petri Onatsu | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Olavi Tenno | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarjatuloksiin lasketaan kuljettajan neljä (4) parasta ajamaa kilpailua viidestä (5) tai jos ajetaan kuusi (6) osakilpailua niin viisi (5) parasta lasketaan jne.
Sarjatilanne päivitetty 15.1.2025 (4.1.2025 Kuopio) kisan jälkeen.