Maastosarja 2023 1. osakilpailu ajettiin loistavissa olosuhteissa ja pienestä osallistujamäärästä huolimatta (tai ehkä juuri siitä syystä...) vietettiin hieno rc-päivä!
Kiitos kaikille kilpailijoille ja järjestelyihin osallistuneille.
[b]M2-10 SM-osakilpailu[/b]
Rank Nr. Final Pilot Points Total Points per Run
1 2 A Gabrielsson Jamiel 2 1:1, 2:1 [3:3]
2 1 A Mäkinen Jani 3 3:1, 1:2 [2:2]
3 12 A Mäki Oskari 5 3:2, 2:3 [1:4]
4 31 A Metsola Oiva 7 1:3, 2:4 [3:6]
5 7 A Yli Vesa 9 3:4, 1:5 [2:7]
6 21 A Laaksonen Tomi 10 3:5, 2:5 [1:7]
7 16 A Koro Aapo 13 1:6, 3:7 [2:8]
8 5 A Ullakko Ilmari 14 2:6, 3:8 [1:8]
9 28 A Ekholm Martin 18 2:9, 1:9 [3:10]
10 26 A Kari Aki 19 3:9, 2:10 [1:10]
11 13 A Koskinen Aaro 22 1:11, 3:11 [2:11]
[b]M4-10 Harjoituskilpailu[/b]
Rank Nr. Final Pilot Points Total Points per Run
1 A Mäki Oskari 2 2:1, 1:1 [3:2]
2 22 A Metsola Oiva 3 3:1, 1:2 [2:2]
3 5 A Ullakko Ilmari 6 3:3, 1:3 [2:3]
4 12 A Koro Aapo 8 3:4, 1:4 [2:5]
5 19 A Laaksonen Tomi 9 2:4, 1:5 [3:5]
6 23 A Jukka Rautakoura 12 2:6, 3:6 [1:6]
Tarkemmat tulokset löytyvät MyRCM:sta Maastosarja I 2023 M2-10 (https://www.myrcm.ch/myrcm/report/en/71938/314698) ja M4-10 (https://www.myrcm.ch/myrcm/report/en/71938/314699)