Kisat ajetaan samalla radalla kuin pari vuotta sitten ja nyt on ajettu 7 vapaata harjoitusta. Viljami tarvii pari kymppää per kierros vauhtia lisää kisatakseen palkintopallisijoituksesta. Mikolla hyvä vauhti.
Järjestys:
1 17 Ronald Völker 0:29.425 5 [7, 6, 4, 1, 2, 3] DEU 0 Details
2 23 Alexander Hagberg 0:29.456 7 [6, 5, 4, 1, 2, 3] SWE 0 Details
3 29 Bruno Coelho 0:29.499 7 [5, 6, 4, 1, 2, 3] PRT 0 Details
4 15 Marc Rheinard 0:29.548 7 [4, 5, 6, 1, 2, 3] DEU 0 Details
5 32 Elliott Harper 0:29.627 7 [5, 6, 4, 1, 2, 3] GBR 0 Details
6 4 Viljami Kutvonen 0:29.908 5 [7, 4, 1, 2, 3, 6] FIN 0 Details
7 5 Loic Jasmin 0:30.014 5 [7, 6, 4, 1, 2, 3] FRA 0 Details
8 19 Martin Hudy 0:30.033 7 [6, 5, 4, 1, 2, 3] SVK 0 Details
9 10 Marco Kaufmann 0:30.060 7 [5, 6, 4, 1, 2, 3] DEU 0 Details
10 11 Christopher Krapp 0:30.204 7 [5, 6, 4, 1, 2, 3] DEU 0 Details
22 3 Miko Teponoja 0:31.006 5 [7, 6, 4, 1, 2, 3] FIN 0 Details
Vapaat harjoitukset on tältä päivältä ajettu, Viljami löysi puuttuvaa vauhtia mukavasti ja huomenna on hyvä jatkaa.
1 29 Bruno Coelho 0:29.278 8 [7, 5, 6, 4, 1, 2, 3] PRT 0 Details
2 23 Alexander Hagberg 0:29.364 8 [7, 6, 5, 4, 1, 2, 3] SWE 0 Details
3 4 Viljami Kutvonen 0:29.369 8 [5, 7, 4, 1, 2, 3, 6] FIN 0 Details
4 17 Ronald Völker 0:29.425 5 [8, 7, 6, 4, 1, 2, 3] DEU 0 Details
5 15 Marc Rheinard 0:29.489 8 [7, 4, 5, 6, 1, 2, 3] DEU 0 Details
6 32 Elliott Harper 0:29.627 7 [8, 5, 6, 4, 1, 2, 3] GBR 0 Details
7 5 Loic Jasmin 0:29.719 8 [5, 7, 6, 4, 1, 2, 3] FRA 0 Details
8 18 Michal Orlowski 0:29.777 8 [6, 7, 5, 4, 1, 2, 3] POL 0 Details
9 14 Tim Wahl 0:29.948 8 [5, 6, 7, 4, 1, 2, 3] DEU 0 Details
10 19 Martin Hudy 0:30.033 7 [8, 6, 5, 4, 1, 2, 3] SVK 0 Details
22 3 Miko Teponoja 0:31.006 5 [7, 8, 6, 4, 1, 2, 3] FIN 0 Details
(https://hm-lab-x.fi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.cardoso-modelismo.com%2Feuro2015%2Falbums%2FTrack%2520Photos%2F2010%2520crs%2520540%2520aerea.jpg&hash=622e7118f803c16c996e1f065bbb9f03a2615247)
Go Viljami go! Ja Miko kans :cool: Btw onko noi radan välialueet maalattu vai miten ne on duunattu?
Missäspäin portugalia tuo baana on ?? Porton lähistölle on ollut jo pitkään 1/8 nitrokuskeille kutsu, baanan nimeä en muista. Aika hulppeita mestoja noilla "persaukisilla" hemmoilla tuolla on, käy kateeksi ja ihmeeksi miksi täällä ei sellaisia ole...
Kisa paikan ja tapahtuman linkki :
http://www.cardoso-modelismo.com/euro2015/ (http://www.cardoso-modelismo.com/euro2015/)
Efran sivuilta löytyy Video linkki :
http://efra.ws/ (http://efra.ws/)
Tässä eilinen (Torstain) harjoitus suoraan JuuTuubista (sateen tähden 3 tunnin jälkeen videolla vasta tapahtumia) :
https://www.youtube.com/watch?v=Lbk_6RPd9iU (https://www.youtube.com/watch?v=Lbk_6RPd9iU)
Tulos seuranta :
http://www.myrcm.ch/myrcm/report/en/22192/155429 (http://www.myrcm.ch/myrcm/report/en/22192/155429)
Onko kisoissa tosiaan vain 30 kuljettajaa? :shocked:
Hyvä Viljami! Nyt kulkee! :smiley:
Lainaus käyttäjältä: nitropaimen - 27.08.15 - klo: 20.53
Aika hulppeita mestoja noilla "persaukisilla" hemmoilla tuolla on, käy kateeksi ja ihmeeksi miksi täällä ei sellaisia ole...
Laske mahdolliset ajopäivät siellä ja täällä. Ehkä sillä on jotain vaikutusta asiaan.
Tämän päivän live lähetys.
https://www.youtube.com/watch?v=WYYZIYz-iPc (https://www.youtube.com/watch?v=WYYZIYz-iPc)
EM-kisat on myös menettäneet arvostusta ETS:n tulon jälkeen, aika moni pitää ETS:n voittoa todellisena "EM"-statuksena.
Harjoitukset ajettu ja alkueriin tehty SUORAAN tämän listan mukaiset erät. Ja mikä on huomioitavaa, niin kisoissa oli välillä sadetta, mutta vapaiden harjoitusten määrä kasvatettiin 4:stä yhdeksään eli EFRA osaa myös joustaa. Varmaankin tiimimanagerit oli vaatineet lisää harjoitusta.
Alkueristä tulee mielenkiintoista, miten renkaat saa kukin pysymään hyvänä täydet 5 minuuttia.
1 29 Bruno Coelho 0:28.571 1 [2] PRT 0 Details
2 23 Alexander Hagberg 0:28.710 1 [2] SWE 0 Details
3 15 Marc Rheinard 0:28.934 1 [2] DEU 0 Details
4 32 Elliott Harper 0:29.029 1 [2] GBR 0 Details
5 17 Ronald Völker 0:29.105 1 [2] DEU 0 Details
6 4 Viljami Kutvonen 0:29.253 2 [1] FIN 0 Details
7 5 Loic Jasmin 0:29.340 1 [2] FRA 0 Details
8 22 David Perez Perez 0:29.417 2 [1] ESP 0 Details
9 19 Martin Hudy 0:29.557 2 [1] SVK 0 Details
10 11 Christopher Krapp 0:29.622 1 [2] DEU 0 Details
23 3 Miko Teponoja 0:30.449 1 [2] FIN 0 Details
Eka alkueräkierros on ajettu ja tulokset, pito oli jostain syystä häipynyt:
1 17 Ronald Völker 0 1:0, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] DEU 0 Details
2 23 Alexander Hagberg 2 1:2, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] SWE 0 Details
3 29 Bruno Coelho 3 1:3, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] PRT 0 Details
4 32 Elliott Harper 4 1:4, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] GBR 0 Details
5 15 Marc Rheinard 5 1:5, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] DEU 0 Details
6 4 Viljami Kutvonen 6 1:6, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] FIN 0 Details
7 5 Loic Jasmin 7 1:7, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] FRA 0 Details
8 11 Christopher Krapp 8 1:8, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] DEU 0 Details
9 22 David Perez Perez 9 1:9, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] ESP 0 Details
10 19 Martin Hudy 10 1:10, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] SVK 0 Details
18 3 Miko Teponoja 18 1:18, 2:-, 3:- [4:-, 5:-] FIN 0 Details
Tilanne 2 alkuerän jälkeen:
1 23 Alexander Hagberg 2 2:0, 1:2, 3:- [4:-, 5:-] SWE 0 Details
2 17 Ronald Völker 3 1:0, 2:3, 3:- [4:-, 5:-] DEU 0 Details
3 29 Bruno Coelho 5 2:2, 1:3, 3:- [4:-, 5:-] PRT 0 Details
4 32 Elliott Harper 8 1:4, 2:4, 3:- [4:-, 5:-] GBR 0 Details
5 4 Viljami Kutvonen 11 2:5, 1:6, 3:- [4:-, 5:-] FIN 0 Details
6 5 Loic Jasmin 13 2:6, 1:7, 3:- [4:-, 5:-] FRA 0 Details
7 19 Martin Hudy 17 2:7, 1:10, 3:- [4:-, 5:-] SVK 0 Details
8 11 Christopher Krapp 17 1:8, 2:9, 3:- [4:-, 5:-] DEU 0 Details
9 22 David Perez Perez 20 1:9, 2:11, 3:- [4:-, 5:-] ESP 0 Details
10 8 Thomas Vigneron 27 1:13, 2:14, 3:- [4:-, 5:-] FRA 0 Details
17 3 Miko Teponoja 36 1:18, 2:18, 3:- [4:-, 5:-] FIN 0 Details
3 alkuerää ajettu ja se jäi Viljamilta kesken, järjestys:
1 23 Alexander Hagberg 2 3:0, 2:0, 1:2 [4:-, 5:-] SWE 0 Details
2 29 Bruno Coelho 7 3:2, 2:2, 1:3 [4:-, 5:-] PRT 0 Details
3 17 Ronald Völker 8 1:0, 2:3, 3:5 [4:-, 5:-] DEU 0 Details
4 32 Elliott Harper 15 1:4, 2:4, 3:7 [4:-, 5:-] GBR 0 Details
5 19 Martin Hudy 24 2:6, 3:8, 1:10 [4:-, 5:-] SVK 0 Details
6 11 Christopher Krapp 26 1:8, 2:8, 3:10 [4:-, 5:-] DEU 0 Details
7 15 Marc Rheinard 38 3:4, 1:5, 2:29 [4:-, 5:-] DEU 0 Details
8 4 Viljami Kutvonen 41 2:5, 1:6, 3:30 [4:-, 5:-] FIN 0 Details
19 3 Miko Teponoja 54 2:17, 1:18, 3:19 [4:-, 5:-] FIN 0 Details
Ei sitten Ruotsalaisille hävitä :evil:
Jerzi
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 28.08.15 - klo: 19.39
Ei sitten Ruotsalaisille hävitä :evil:
Jerzi
Sanoisinko että saa Viljami aikamoisia immelmanneja heittää ettei häviä ruotsalaiselle.
Sen tason swedu taas kerran kärjessä että aika tempaus pitää olla keneltä tahansa että kasi paikalta voittaa ykkösenä starttaavan Hagbergin.
Siin ois muutama muukin kova kuski ensin ohitettavaks. Vaikka suomalaiset onkin kovimpia kaikessa moottoriurheiluun liittyvässä niin jotenkin mä oon nyt ehkä vähän pessimisti tähän suomi - ruotsi otteluun tämänhetkisillä asetelmilla :afro:
Ja mitä välii niillä on paremmat harjoitteluolosuhteet radat ja sää ja rahaa toisin kuin härmässä joten ..
Lätkä ja säbä toinen juttu
Miten järjestää hyvät kisat:
Sähköt varikolla pätkiny koko viikonlopun. Q4 kierroksella laskennan tietokoneelta lähtee virta kesken 2.vikan hiitin ja kierros keskeytetään ja kierros perutaan lopulta. Osa käytti uudet renkaat turhaan ja meikäläisen eli nopein hiitti säästi uudet renkaat sit vikalle kierrokselle eli aika iso etu meille.
Kierroslaskennassa käytetään pöytäkonetta joten ei akkua. Virta tulee samasta paikasta kun varikolle. Ei sitten järjestäjillä alkanu hälytyskellot soimaan jo ekana päivänä kun sähköt alko pätkimään...
Efra säännöissä myös sanotaan että pitää olla back-up virtaa laskennalle (?). Kuulemma on kaksi --- ja nekin saa virtansa samasta paikasta kuin mistä varikko saa virtansa :roll:
Muuten ihan jees.
Ps. Kyllä mun kiikarissa on päihittää koko maailma eikä vaan Ruotsalaista... 6.ruudusta huomenna startataan 60*C lämpöseltä asvaltilta.
Jesh.
Oikea asenne.
Anna käkättimeen niille.
Lähtöjärjestys finaaliin
1 17 Ronald Völker 0 4:0, 1:0 [2:3, 3:5] DEU 0 Details
2 23 Alexander Hagberg 0 3:0, 2:0 [1:2, 4:3] SWE 0 Details
3 29 Bruno Coelho 4 4:2, 3:2 [2:2, 1:3] PRT 0 Details
4 5 Loic Jasmin 8 3:3, 4:5 [1:7, 2:32] FRA 0 Details
5 32 Elliott Harper 8 1:4, 2:4 [3:7, 4:31] GBR 0 Details
6 4 Viljami Kutvonen 9 4:4, 2:5 [1:6, 3:30] FIN 0 Details
7 15 Marc Rheinard 9 3:4, 1:5 [4:6, 2:29] DEU 0 Details
8 1 Olivier Bultynck 13 3:6, 2:7 [4:12, 1:29] BEL 0 Details
9 19 Martin Hudy 14 2:6, 3:8 [4:9, 1:10] SVK 0 Details
10 10 Marco Kaufmann 16 4:7, 3:9 [2:9, 1:32] DEU 0 Details
22 3 Miko Teponoja 34 4:17, 2:17 [1:18, 3:19] FIN 0 Details
Hyvä Viljami, näytä niille!
Sergio Perezin opein, aina mahtuu sisäpuolelle.
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 28.08.15 - klo: 22.43
Ja mitä välii niillä on paremmat harjoitteluolosuhteet radat ja sää ja rahaa toisin kuin härmässä joten ..
Lätkä ja säbä toinen juttu
Kannattaa palauttaa mieleen että koko mattorata kisaaminen keksittiin täällä härmässä kun jotkut jampat keksi pyytää paperitehtaalta tuota paperikone huopaa joita aina vaihdettiin ja heitettiin roskikseen. Svedut nappas idean aika äkkiä. Itsetutkiskelun paikka , jos sveduilla paremmat zydeemit nykyään: kunnan avustukset, organisoitu nuorisotyö, ihan muutama mainitakseni. Hesassa ei pitäis olla mitään valittamista, nyt kun Bunkkeriin tulee uudet systeemit, enempi on kyse PR ja julkisuuskuvasta.. ( Jos taas alkaa tuo kitinä: Mikset ITSE tee mitään, juuri annoin tekstejä käytettäväksi uuteen PKSRCA:n websivustoon, vaikka en ole jäsen..) Tää on tosin Asvalttikisa, mutta anyway..
Alexander vei ykköspaikan ensimmäisessä finaalissa. Hänella ja Ronaldilla oli uudet renkaat ja muilla vanhat.
1 2 23 Alexander Hagberg 21 5:08.390 14.684 15.255
2 1 17 Ronald Völker 21 5:09.977 14.717 15.354
3 3 29 Bruno Coelho 21 5:11.851 15.141 15.417
4 5 32 Elliott Harper 21 5:12.412 15.145 15.430
5 6 4 Viljami Kutvonen 21 5:12.759 15.111 15.329
6 7 15 Marc Rheinard 21 5:15.041 15.327 15.549
7 4 5 Loic Jasmin 20 5:02.369 15.327 15.721
8 10 10 Marco Kaufmann 20 5:03.658 15.206 15.728
9 9 19 Martin Hudy 20 5:07.211 15.547 15.931
10 8 1 Olivier Bultynck 13 3:18.665 15.650 16.194
Viljamilla oli myös ekassa finaalissa uudet renkaat. Lähdössä jäi paikalle sutimaan ja meinas ajaa suoraan varikolle. Mutta setti tuntui huonolta ja päätti jatkaa matkaa. Heti lähdössä jäi pari sekunttia kaikille ollen viimeinen, mutta toisella kierroksella löytyi pitoa ja lähdön puoleen väliin sai ohitettua yksitellen 5 tyyppiä. Aika loppui kesken, sillä Elliot ja Bruno oli jo kiikarissa. Nyt sitten lipsutellaan pari finaalia lisää.
2 finaalia ajettu ja Bruno vei finaalin. Marcilla oli uudet renkaat ja Ronald silti piti Marcin takana. Neljällä kaverilla on mahikset voittoon ja vain Marcilla on yhdet uudet renkaat.
1 29 A Bruno Coelho 4 2:1, 1:3 [3:-] Dry PRT 0 Details
2 17 A Ronald Völker 4 1:2, 2:2 [3:-] Dry DEU 0 Details
3 23 A Alexander Hagberg 5 1:1, 2:4 [3:-] Dry SWE 0 Details
4 15 A Marc Rheinard 9 2:3, 1:6 [3:-] Dry DEU 0 Details
5 32 A Elliott Harper 9 1:4, 2:5 [3:-] Dry GBR 0 Details
6 5 A Loic Jasmin 13 2:6, 1:7 [3:-] Dry FRA 0 Details
7 4 A Viljami Kutvonen 14 1:5, 2:9 [3:-] Dry FIN 0 Details
8 10 A Marco Kaufmann 16 1:8, 2:8 [3:-] Dry DEU 0 Details
9 1 A Olivier Bultynck 17 2:7, 1:10 [3:-] Dry BEL 0 Details
10 19 A Martin Hudy 19 1:9, 2:10 [3:-] Dry SVK 0 Details
26 3 C Miko Teponoja 13 1:3, 2:10 [3:-] Dry FIN 0 Details
Lopputulokset:
1 23 A Alexander Hagberg 3 1:1, 3:2 [2:4] Dry SWE 0 Details
2 17 A Ronald Völker 3 3:1, 1:2 [2:2] Dry DEU 0 Details
3 29 A Bruno Coelho 4 2:1, 3:3 [1:3] Dry PRT 0 Details
4 15 A Marc Rheinard 7 2:3, 3:4 [1:6] Dry DEU 0 Details
5 32 A Elliott Harper 9 1:4, 2:5 [3:6] Dry GBR 0 Details
6 5 A Loic Jasmin 11 3:5, 2:6 [1:7] Dry FRA 0 Details
7 4 A Viljami Kutvonen 14 1:5, 2:9 [3:9] Dry FIN 0 Details
8 19 A Martin Hudy 16 3:7, 1:9 [2:10] Dry SVK 0 Details
9 10 A Marco Kaufmann 16 1:8, 2:8 [3:8] Dry DEU 0 Details
10 1 A Olivier Bultynck 17 2:7, 1:10 [3:10] Dry BEL 0 Details
27 3 C Miko Teponoja 13 1:3, 2:10 [3:11] Dry FIN 0 Details