Koodi [Valitse]
AIKATAULU LAUNTAI
GT-12 [GT-12] Group 1 Timed practice 1 10:00 10:05
GT-12 [GT-12] Group 2 Timed practice 1 10:10 10:15
CS-12 [CS-12] Group 1 Timed practice 1 10:20 10:28
CS-12 [CS-12] Group 2 Timed practice 1 10:30 10:38
CS-12 [CS-12] Group 3 Timed practice 1 10:40 10:48
GT-12 [GT-12] Group 1 Qualification 1 11:00 11:05
GT-12 [GT-12] Group 2 Qualification 1 11:10 11:15
CS-12 [CS-12] Group 1 Qualification 1 11:20 11:28
CS-12 [CS-12] Group 2 Qualification 1 11:30 11:38
CS-12 [CS-12] Group 3 Qualification 1 11:40 11:48
GT-12 [GT-12] Group 1 Qualification 2 12:00 12:05
GT-12 [GT-12] Group 2 Qualification 2 12:10 12:15
CS-12 [CS-12] Group 1 Qualification 2 12:20 12:28
CS-12 [CS-12] Group 2 Qualification 2 12:30 12:38
CS-12 [CS-12] Group 3 Qualification 2 12:40 12:48
12:48 14:00 Lunch break
GT-12 [GT-12] Group 1 Qualification 3 14:00 14:05
GT-12 [GT-12] Group 2 Qualification 3 14:10 14:15
CS-12 [CS-12] Group 1 Qualification 3 14:20 14:28
CS-12 [CS-12] Group 2 Qualification 3 14:30 14:38
CS-12 [CS-12] Group 3 Qualification 3 14:40 14:48
GT-12 [GT-12] Final B Final run 1 15:00 15:05
GT-12 [GT-12] Final A Final run 1 15:10 15:15
CS-12 [CS-12] Final B Final run 1 15:20 15:28
CS-12 [CS-12] Final A Final run 1 15:30 15:38
GT-12 [GT-12] Final B Final run 2 16:00 16:05
GT-12 [GT-12] Final A Final run 2 16:10 16:15
CS-12 [CS-12] Final B Final run 2 16:20 16:28
CS-12 [CS-12] Final A Final run 2 16:30 16:38
GT-12 [GT-12] Final B Final run 3 17:00 17:05
GT-12 [GT-12] Final A Final run 3 17:10 17:15
CS-12 [CS-12] Final B Final run 3 17:20 17:28
CS-12 [CS-12] Final A Final run 3 17:30 17:38
Koodi [Valitse]
SUNNUNTAI AIKATAULU
EuroTruck [EuroTruck] Group 1 Timed practice 1 10:00 10:05
EuroTruck [EuroTruck] Group 2 Timed practice 1 10:15 10:20
M-Touring [M-Touring] Group 1 Timed practice 1 10:30 10:35
EuroTruck [EuroTruck] Group 1 Qualification 1 10:45 10:50
EuroTruck [EuroTruck] Group 2 Qualification 1 11:00 11:05
M-Touring [M-Touring] Group 1 Qualification 1 11:15 11:20
EuroTruck [EuroTruck] Group 1 Qualification 2 11:45 11:50
EuroTruck [EuroTruck] Group 2 Qualification 2 12:00 12:05
M-Touring [M-Touring] Group 1 Qualification 2 12:15 12:20
EuroTruck [EuroTruck] Group 1 Qualification 3 12:45 12:50
EuroTruck [EuroTruck] Group 2 Qualification 3 13:00 13:05
M-Touring [M-Touring] Group 1 Qualification 3 13:15 13:20
13:20 14:20 Lunch break
EuroTruck [EuroTruck] Final B Final run 1 14:20 14:25
EuroTruck [EuroTruck] Final A Final run 1 14:35 14:40
M-Touring [M-Touring] Final A Final run 1 14:50 14:55
EuroTruck [EuroTruck] Final B Final run 2 15:20 15:25
EuroTruck [EuroTruck] Final A Final run 2 15:35 15:40
M-Touring [M-Touring] Final A Final run 2 15:50 15:55
EuroTruck [EuroTruck] Final B Final run 3 16:20 16:25
EuroTruck [EuroTruck] Final A Final run 3 16:35 16:40
M-Touring [M-Touring] Final A Final run 3 16:50 16:55
Koodi [Valitse]
GT-12 [GT-12] - Timed practice - Group 1
Nr LicenseAdd. Pilot Nr Name Nat Club Comment
1. 0 Leiritie Mika FIN RSRCA
2. 0 From Petri FIN RSRCA
3. 0 Koivisto Ilpo FIN Turun Pienoisautokeskus
4. 0 Saarilahti Joonas FIN Prca
GT-12 [GT-12] - Timed practice - Group 2
Nr LicenseAdd. Pilot Nr Name Nat Club Comment
1. 0 Lehtojärvi Jethro
2. 30825080 0 Enroos Miika FIN Turun Pienoisautokeskus
3. 0 Lehtojärvi Tiitus
4. 742 Janne Koota FIN Turun Pienoisautokeskus
CS-12 [CS-12] - Timed practice - Group 1
Nr LicenseAdd. Pilot Nr Name Nat Club Comment
1. 0 Hartikainen Tero FIN Full Speed RC Club
2. 0 Aho Antti FIN KyPak
3. 0 Rönnqvist Risto FIN RiiUA
4. 0 Sillanpää Aarre FIN Hyua
CS-12 [CS-12] - Timed practice - Group 2
Nr LicenseAdd. Pilot Nr Name Nat Club Comment
1. 0 Huhmarsalo Jaakko FIN VUA
2. 0 Häkämies Eero FIN FullSpeed
3. 0 Häkämies Jukka FIN LohUa
CS-12 [CS-12] - Timed practice - Group 3
Nr LicenseAdd. Pilot Nr Name Nat Club Comment
1. 0 Saarinen Teemu FIN
2. 0 Koivisto Janne FIN RiiUA
3. 0 Valtonen Heikki
EuroTruck [EuroTruck] - Timed practice - Group 1
Nr LicenseAdd. Pilot Nr Name Nat Club Comment
1. 34920839 0 Joutsa Vesa FIN Fullspeed RC
2. 0 Maula Janne FIN RSRCA
3. 0 Luotonen Janne FIN TUA
4. 0 Mäkinen Eemil FIN
EuroTruck [EuroTruck] - Timed practice - Group 2
Nr LicenseAdd. Pilot Nr Name Nat Club Comment
1. 0 Honkanen Markku FIN *HOKE*
2. 0 Sukanen Kimmo FIN Deviam RCRT
3. 21655612 0 Honkasalo Martti FIN Vihdin UA
4. 0 Maula Mikko FIN RSRCA
5. 0 Laine Sami-Pekka FIN Fullspeed RC Ry
M-Touring [M-Touring] - Timed practice - Group 1
Nr LicenseAdd. Pilot Nr Name Nat Club Comment
1. 30825080 0 Enroos Miika FIN Turun Pienoisautokeskus
2. 0 Huhmarsalo Jaakko FIN VUA
3. 0 Maula Mikko FIN RSRCA
MyRCM