M8
Rank Driver Laps Endtime Final
1 Pekko Iivonen 86 45:14.579 A
2 Max Mört 86 45:22.598 A
3 Kasper Haahti 84 45:28.875 A
4 Lauri Ruotsalainen 83 45:17.196 A
5 Jamiel Gabrielson 83 45:29.523 A
6 Tomi Salonen 82 45:18.315 A
7 Ilari Langenoja 81 45:27.541 A
8 Ari Heinonen 79 41:42.420 A
9 Joona Lempiäinen 79 45:04.992 A
10 Kristian Ullakko 78 45:00.271 A
11 Tom Thusberg 76 45:00.812 A
12 Heikki Valtonen 65 45:07.841 A
13 Kimmo Sukanen 35 20:26.082 1/2
14 Mikko Maula 35 20:31.504 1/2
15 Juha Sallmen 34 20:22.792 1/2
16 Niilo Laurila 34 20:38.331 1/2
17 Niko Saarinen 33 20:06.037 1/2
18 Jarno Kokkonen 32 20:44.545 1/2
19 Janne Maula 30 20:05.615 1/2
20 Juuso Teuronen 24 20:07.651 1/2
M8e
Rank Driver Final Points
1 Pekko Iivonen A 2
2 Max Mört A 4
3 Tomi Salonen A 5
4 Ilari Lamminsivu A 6
5 Leevi Martikainen A 11
6 Jarno Siltanen A 11
7 Mikko Luopajärvi A 12
8 Kristian Ullakko A 13
9 Jani Hovi A 18
10 Toni Montonen A 18
11 Joonas Kekkonen A 20
12 Jussi Rinne A 23
13 Oiva Metsola B 2
14 Lauri Uotila B 5
15 Tony Nyman B 5
16 Mika Kaitamo B 5
17 Ilmari Ullakko B 8
18 Kai Jämsä B 10
19 Marko Tetri B 10
20 Martti Honkasalo B 15
21 Kalle Järvinen C 2
22 Aki Kari C 3
23 Aapo Koro C 6
24 Eemeli Suomalainen C 8
25 Hannes Kainulainen C 10
26 Vesa Joutsa C 12
27 Emil Haahti C 14
Kilpailun kaikki tulokset löytyvät täältä:
https://www.myrcm.ch/myrcm/main?pLa=en&pId[E]=2&dId[E]=72081&hId[1]=arv
Edit: M8e tulokset korjattu
Rank Driver Laps Endtime Final
1 Pekko Iivonen 86 45:14.579 A
2 Max Mört 86 45:22.598 A
3 Kasper Haahti 84 45:28.875 A
4 Lauri Ruotsalainen 83 45:17.196 A
5 Jamiel Gabrielson 83 45:29.523 A
6 Tomi Salonen 82 45:18.315 A
7 Ilari Langenoja 81 45:27.541 A
8 Ari Heinonen 79 41:42.420 A
9 Joona Lempiäinen 79 45:04.992 A
10 Kristian Ullakko 78 45:00.271 A
11 Tom Thusberg 76 45:00.812 A
12 Heikki Valtonen 65 45:07.841 A
13 Kimmo Sukanen 35 20:26.082 1/2
14 Mikko Maula 35 20:31.504 1/2
15 Juha Sallmen 34 20:22.792 1/2
16 Niilo Laurila 34 20:38.331 1/2
17 Niko Saarinen 33 20:06.037 1/2
18 Jarno Kokkonen 32 20:44.545 1/2
19 Janne Maula 30 20:05.615 1/2
20 Juuso Teuronen 24 20:07.651 1/2
M8e
Rank Driver Final Points
1 Pekko Iivonen A 2
2 Max Mört A 4
3 Tomi Salonen A 5
4 Ilari Lamminsivu A 6
5 Leevi Martikainen A 11
6 Jarno Siltanen A 11
7 Mikko Luopajärvi A 12
8 Kristian Ullakko A 13
9 Jani Hovi A 18
10 Toni Montonen A 18
11 Joonas Kekkonen A 20
12 Jussi Rinne A 23
13 Oiva Metsola B 2
14 Lauri Uotila B 5
15 Tony Nyman B 5
16 Mika Kaitamo B 5
17 Ilmari Ullakko B 8
18 Kai Jämsä B 10
19 Marko Tetri B 10
20 Martti Honkasalo B 15
21 Kalle Järvinen C 2
22 Aki Kari C 3
23 Aapo Koro C 6
24 Eemeli Suomalainen C 8
25 Hannes Kainulainen C 10
26 Vesa Joutsa C 12
27 Emil Haahti C 14
Kilpailun kaikki tulokset löytyvät täältä:
https://www.myrcm.ch/myrcm/main?pLa=en&pId[E]=2&dId[E]=72081&hId[1]=arv
Edit: M8e tulokset korjattu