Aikataulu ja erät lisätty ylös.
Tämä on testisivusto, data on otettu foorumilta 6.2.2025. Mikään täällä tehty muutos ei tule automaattisesti mukaan varsinaiseen SMF-versionnostoon, vaan niistä on kommunikoitava minun kanssani erikseen. 12.2.2025 H Luomanen
Tämä jakso sallii sinun katsoa tämän jäsenen kaikkia viestejä. Huomaa, että näet vain niiden alueiden viestit, joihin sinulla on nyt pääsy.
Näytä viestit valikkoLainaus käyttäjältä: Mölli - 05.03.16 - klo: 21.12
Onkohan tuupin A-finaalin järjestys oikein?
Edit, taitaa olla muutakin korjattavaa
Lainaus käyttäjältä: VTEC - 22.02.16 - klo: 04.55
https://www.youtube.com/watch?v=ikWL2i1a9Hc
Käytiin eile vähä kruisailees Ulvilan radalla.![]()
SC2-10 Erä 1 - Harjoitus 1 8:45 8 Juuso Viholainen AAU
SC2-10 Erä 1 - Harjoitus 1 8:45 25 Jyri Suominen LohUA
SC2-10 Erä 1 - Harjoitus 1 8:45 29 Ilkka Teittinen PKSRCA
SC2-10 Erä 1 - Harjoitus 1 8:45 7 Mikko Heikkilä PRCA
SC2-10 Erä 1 - Harjoitus 1 8:45 50 Mika Lehtiö TUA
SC2-10 Erä 1 - Harjoitus 1 8:45 3 Miro Simonen RccJKL
SC2-10 Erä 2 - Harjoitus 1 8:55 41 Sami Huurresalo PKSRCA
SC2-10 Erä 2 - Harjoitus 1 8:55 48 Meeme Kuuse PKSRCA
SC2-10 Erä 2 - Harjoitus 1 8:55 49 Mikko Nepponen PKSRCA
SC2-10 Erä 2 - Harjoitus 1 8:55 78 Aki Puttonen RCCJKL
SC2-10 Erä 2 - Harjoitus 1 8:55 86 Hideki Koivisto AAU
SC4-10 Erä 1 - Harjoitus 1 9:15 43 Jani Ravantti PKSRCA
SC4-10 Erä 1 - Harjoitus 1 9:15 41 Mikko Lampinen PRCA
SC4-10 Erä 1 - Harjoitus 1 9:15 56 Tom Hallikainen PKSRCA
SC4-10 Erä 1 - Harjoitus 1 9:15 48 Juuso Nuotio TUA
SC4-10 Erä 1 - Harjoitus 1 9:15 60 Sami Suokas PKSRCA
SC4-10 Erä 1 - Harjoitus 1 9:15 9 Tommi Suuripää
SC4-10 Erä 1 - Harjoitus 1 9:15 95 Jannek Pähn
SC4-10 Erä 2 - Harjoitus 1 9:25 6 Tero Piipponen TUA
SC4-10 Erä 2 - Harjoitus 1 9:25 29 Ilkka Teittinen PKSRCA
SC4-10 Erä 2 - Harjoitus 1 9:25 30 Aki Kaukovirta PRCA
SC4-10 Erä 2 - Harjoitus 1 9:25 63 Kimmo Pakkala PRCA
SC4-10 Erä 2 - Harjoitus 1 9:25 84 Janne Maula Team Tekno Finland
SC4-10 Erä 2 - Harjoitus 1 9:25 87 Mikko Maula TUA
SC4-10 Erä 2 - Harjoitus 1 9:25 96 Martti Myllyntaus PKSRCA
SC4-10 Erä 3 - Harjoitus 1 9:35 17 Joonas Rantanen UFK-K
SC4-10 Erä 3 - Harjoitus 1 9:35 21 Sari Tuomainen
SC4-10 Erä 3 - Harjoitus 1 9:35 47 Tatu Kolehmainen PKSRCA
SC4-10 Erä 3 - Harjoitus 1 9:35 59 Heikki Suontausta
SC4-10 Erä 3 - Harjoitus 1 9:35 62 Ville Viholainen
SC4-10 Erä 3 - Harjoitus 1 9:35 68 Jari Vuorela PRCA
SC2-10 Erä 1 - Harjoitus 2 9:45 3 Miro Simonen RccJKL
SC2-10 Erä 1 - Harjoitus 2 9:45 7 Mikko Heikkilä PRCA
SC2-10 Erä 1 - Harjoitus 2 9:45 8 Juuso Viholainen AAU
SC2-10 Erä 1 - Harjoitus 2 9:45 25 Jyri Suominen LohUA
SC2-10 Erä 1 - Harjoitus 2 9:45 29 Ilkka Teittinen PKSRCA
SC2-10 Erä 1 - Harjoitus 2 9:45 50 Mika Lehtiö TUA
SC2-10 Erä 2 - Harjoitus 2 9:55 41 Sami Huurresalo PKSRCA
SC2-10 Erä 2 - Harjoitus 2 9:55 48 Meeme Kuuse PKSRCA
SC2-10 Erä 2 - Harjoitus 2 9:55 49 Mikko Nepponen PKSRCA
SC2-10 Erä 2 - Harjoitus 2 9:55 78 Aki Puttonen RCCJKL
SC2-10 Erä 2 - Harjoitus 2 9:55 86 Hideki Koivisto AAU
SC4-10 Erä 1 - Harjoitus 2 10:15 9 Tommi Suuripää
SC4-10 Erä 1 - Harjoitus 2 10:15 41 Mikko Lampinen PRCA
SC4-10 Erä 1 - Harjoitus 2 10:15 43 Jani Ravantti PKSRCA
SC4-10 Erä 1 - Harjoitus 2 10:15 48 Juuso Nuotio TUA
SC4-10 Erä 1 - Harjoitus 2 10:15 56 Tom Hallikainen PKSRCA
SC4-10 Erä 1 - Harjoitus 2 10:15 60 Sami Suokas PKSRCA
SC4-10 Erä 1 - Harjoitus 2 10:15 95 Jannek Pähn
SC4-10 Erä 2 - Harjoitus 2 10:25 6 Tero Piipponen TUA
SC4-10 Erä 2 - Harjoitus 2 10:25 29 Ilkka Teittinen PKSRCA
SC4-10 Erä 2 - Harjoitus 2 10:25 30 Aki Kaukovirta PRCA
SC4-10 Erä 2 - Harjoitus 2 10:25 63 Kimmo Pakkala PRCA
SC4-10 Erä 2 - Harjoitus 2 10:25 84 Janne Maula Team Tekno Finland
SC4-10 Erä 2 - Harjoitus 2 10:25 87 Mikko Maula TUA
SC4-10 Erä 2 - Harjoitus 2 10:25 96 Martti Myllyntaus PKSRCA
SC4-10 Erä 3 - Harjoitus 2 10:35 17 Joonas Rantanen UFK-K
SC4-10 Erä 3 - Harjoitus 2 10:35 21 Sari Tuomainen
SC4-10 Erä 3 - Harjoitus 2 10:35 47 Tatu Kolehmainen PKSRCA
SC4-10 Erä 3 - Harjoitus 2 10:35 59 Heikki Suontausta
SC4-10 Erä 3 - Harjoitus 2 10:35 62 Ville Viholainen
SC4-10 Erä 3 - Harjoitus 2 10:35 68 Jari Vuorela PRCA
OHJAAJAKOKOUS
SC2-10 Erä 1 - Alkuerä 1 11:00 3 Miro Simonen RccJKL
SC2-10 Erä 1 - Alkuerä 1 11:00 7 Mikko Heikkilä PRCA
SC2-10 Erä 1 - Alkuerä 1 11:00 8 Juuso Viholainen AAU
SC2-10 Erä 1 - Alkuerä 1 11:00 25 Jyri Suominen LohUA
SC2-10 Erä 1 - Alkuerä 1 11:00 29 Ilkka Teittinen PKSRCA
SC2-10 Erä 1 - Alkuerä 1 11:00 50 Mika Lehtiö TUA
SC2-10 Erä 2 - Alkuerä 1 11:10 41 Sami Huurresalo PKSRCA
SC2-10 Erä 2 - Alkuerä 1 11:10 48 Meeme Kuuse PKSRCA
SC2-10 Erä 2 - Alkuerä 1 11:10 49 Mikko Nepponen PKSRCA
SC2-10 Erä 2 - Alkuerä 1 11:10 78 Aki Puttonen RCCJKL
SC2-10 Erä 2 - Alkuerä 1 11:10 86 Hideki Koivisto AAU
SC4-10 Erä 1 - Alkuerä 1 11:30 9 Tommi Suuripää
SC4-10 Erä 1 - Alkuerä 1 11:30 41 Mikko Lampinen PRCA
SC4-10 Erä 1 - Alkuerä 1 11:30 43 Jani Ravantti PKSRCA
SC4-10 Erä 1 - Alkuerä 1 11:30 48 Juuso Nuotio TUA
SC4-10 Erä 1 - Alkuerä 1 11:30 56 Tom Hallikainen PKSRCA
SC4-10 Erä 1 - Alkuerä 1 11:30 60 Sami Suokas PKSRCA
SC4-10 Erä 1 - Alkuerä 1 11:30 95 Jannek Pähn
SC4-10 Erä 2 - Alkuerä 1 11:40 6 Tero Piipponen TUA
SC4-10 Erä 2 - Alkuerä 1 11:40 29 Ilkka Teittinen PKSRCA
SC4-10 Erä 2 - Alkuerä 1 11:40 30 Aki Kaukovirta PRCA
SC4-10 Erä 2 - Alkuerä 1 11:40 63 Kimmo Pakkala PRCA
SC4-10 Erä 2 - Alkuerä 1 11:40 84 Janne Maula Team Tekno Finland
SC4-10 Erä 2 - Alkuerä 1 11:40 87 Mikko Maula TUA
SC4-10 Erä 2 - Alkuerä 1 11:40 96 Martti Myllyntaus PKSRCA
SC4-10 Erä 3 - Alkuerä 1 11:50 17 Joonas Rantanen UFK-K
SC4-10 Erä 3 - Alkuerä 1 11:50 21 Sari Tuomainen
SC4-10 Erä 3 - Alkuerä 1 11:50 47 Tatu Kolehmainen PKSRCA
SC4-10 Erä 3 - Alkuerä 1 11:50 59 Heikki Suontausta
SC4-10 Erä 3 - Alkuerä 1 11:50 62 Ville Viholainen
SC4-10 Erä 3 - Alkuerä 1 11:50 68 Jari Vuorela PRCA
SC2-10 Erä 1 - Alkuerä 2 12:00 3 Miro Simonen RccJKL
SC2-10 Erä 1 - Alkuerä 2 12:00 7 Mikko Heikkilä PRCA
SC2-10 Erä 1 - Alkuerä 2 12:00 8 Juuso Viholainen AAU
SC2-10 Erä 1 - Alkuerä 2 12:00 25 Jyri Suominen LohUA
SC2-10 Erä 1 - Alkuerä 2 12:00 29 Ilkka Teittinen PKSRCA
SC2-10 Erä 1 - Alkuerä 2 12:00 50 Mika Lehtiö TUA
SC2-10 Erä 2 - Alkuerä 2 12:10 41 Sami Huurresalo PKSRCA
SC2-10 Erä 2 - Alkuerä 2 12:10 48 Meeme Kuuse PKSRCA
SC2-10 Erä 2 - Alkuerä 2 12:10 49 Mikko Nepponen PKSRCA
SC2-10 Erä 2 - Alkuerä 2 12:10 78 Aki Puttonen RCCJKL
SC2-10 Erä 2 - Alkuerä 2 12:10 86 Hideki Koivisto AAU
SC4-10 Erä 1 - Alkuerä 2 12:30 9 Tommi Suuripää
SC4-10 Erä 1 - Alkuerä 2 12:30 41 Mikko Lampinen PRCA
SC4-10 Erä 1 - Alkuerä 2 12:30 43 Jani Ravantti PKSRCA
SC4-10 Erä 1 - Alkuerä 2 12:30 48 Juuso Nuotio TUA
SC4-10 Erä 1 - Alkuerä 2 12:30 56 Tom Hallikainen PKSRCA
SC4-10 Erä 1 - Alkuerä 2 12:30 60 Sami Suokas PKSRCA
SC4-10 Erä 1 - Alkuerä 2 12:30 95 Jannek Pähn
SC4-10 Erä 2- Alkuerä 2 12:40 6 Tero Piipponen TUA
SC4-10 Erä 2- Alkuerä 2 12:40 29 Ilkka Teittinen PKSRCA
SC4-10 Erä 2- Alkuerä 2 12:40 30 Aki Kaukovirta PRCA
SC4-10 Erä 2- Alkuerä 2 12:40 63 Kimmo Pakkala PRCA
SC4-10 Erä 2- Alkuerä 2 12:40 84 Janne Maula Team Tekno Finland
SC4-10 Erä 2- Alkuerä 2 12:40 87 Mikko Maula TUA
SC4-10 Erä 2- Alkuerä 2 12:40 96 Martti Myllyntaus PKSRCA
SC4-10 Erä 3 - Alkuerä 2 12:50 17 Joonas Rantanen UFK-K
SC4-10 Erä 3 - Alkuerä 2 12:50 21 Sari Tuomainen
SC4-10 Erä 3 - Alkuerä 2 12:50 47 Tatu Kolehmainen PKSRCA
SC4-10 Erä 3 - Alkuerä 2 12:50 59 Heikki Suontausta
SC4-10 Erä 3 - Alkuerä 2 12:50 62 Ville Viholainen
SC4-10 Erä 3 - Alkuerä 2 12:50 68 Jari Vuorela PRCA
LOUNAS
SC2-10 B-Finaali 1 13:45
SC2-10 A-Finaali 1 13:55
SC4-10 B-Finaali 1 14:05
SC4-10 A-Finaali 1 14:15
SC2-10 B-Finaali 2 14:25
SC2-10 A-Finaali 2 14:35
SC4-10 B-Finaali 2 14:45
SC4-10 A-Finaali 2 14:55
SC2-10 B-Finaali 3 15:05
SC2-10 A-Finaali 3 15:15
SC4-10 B-Finaali 3 15:25
SC4-10 A-Finaali 3 15:35
SC2-10 B-Finaali 4 15:45
SC2-10 A-Finaali 4 15:55
SC4-10 B-Finaali 4 16:05
SC4-10 A-Finaali 4 16:15
SC2-10 B-Finaali 5 16:25
SC2-10 A-Finaali 5 16:35
SC4-10 B-Finaali 5 16:45
SC4-10 A-Finaali 5 16:55