Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Kävijäennätys | Osumat |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
79 | 215 | 83 | 634 | 8,904,123 |
![]() |
0 | 2 | 6 | 155 | 1,114,842 |
![]() |
14 | 20 | 16 | 505 | 2,496,397 |
![]() |
65 | 193 | 61 | 634 | 5,292,884 |
2025-01-01 | 1 | 3 | 0 | 372 | 136,877 |
2025-01-02 | 2 | 3 | 0 | 397 | 139,946 |
2025-01-03 | 2 | 3 | 1 | 376 | 156,391 |
2025-01-04 | 0 | 1 | 0 | 361 | 112,276 |
2025-01-05 | 2 | 4 | 2 | 379 | 111,265 |
2025-01-06 | 2 | 3 | 4 | 387 | 133,868 |
2025-01-07 | 1 | 2 | 1 | 388 | 153,189 |
2025-01-08 | 4 | 9 | 1 | 386 | 152,286 |
2025-01-09 | 0 | 8 | 0 | 436 | 144,184 |
2025-01-10 | 0 | 4 | 2 | 384 | 137,204 |
2025-01-11 | 2 | 2 | 0 | 416 | 125,913 |
2025-01-12 | 2 | 4 | 2 | 421 | 155,153 |
2025-01-13 | 3 | 6 | 0 | 403 | 125,932 |
2025-01-14 | 4 | 10 | 2 | 429 | 139,309 |
2025-01-15 | 1 | 5 | 2 | 363 | 153,309 |
2025-01-16 | 3 | 13 | 2 | 494 | 174,405 |
2025-01-17 | 2 | 11 | 6 | 469 | 179,830 |
2025-01-18 | 3 | 8 | 2 | 456 | 183,138 |
2025-01-19 | 4 | 6 | 3 | 466 | 191,470 |
2025-01-20 | 4 | 4 | 1 | 471 | 186,886 |
2025-01-21 | 1 | 4 | 1 | 473 | 176,040 |
2025-01-22 | 3 | 9 | 1 | 522 | 203,752 |
2025-01-23 | 4 | 10 | 2 | 532 | 208,292 |
2025-01-24 | 2 | 6 | 5 | 509 | 216,140 |
2025-01-25 | 1 | 3 | 3 | 634 | 221,010 |
2025-01-26 | 3 | 3 | 3 | 542 | 221,288 |
2025-01-27 | 1 | 3 | 3 | 537 | 215,847 |
2025-01-28 | 2 | 7 | 2 | 530 | 161,497 |
2025-01-29 | 3 | 14 | 2 | 540 | 209,667 |
2025-01-30 | 2 | 12 | 6 | 534 | 215,080 |
2025-01-31 | 1 | 13 | 2 | 534 | 251,440 |
![]() |
418 | 834 | 108 | 799 | 24,508,574 |
![]() |
41 | 122 | 18 | 506 | 3,922,006 |
2024-12-01 | 7 | 9 | 0 | 320 | 101,741 |
2024-12-02 | 2 | 9 | 0 | 357 | 136,587 |
2024-12-03 | 0 | 8 | 0 | 441 | 130,926 |
2024-12-04 | 3 | 6 | 0 | 481 | 146,559 |
2024-12-05 | 0 | 1 | 0 | 436 | 113,903 |
2024-12-06 | 1 | 2 | 0 | 459 | 111,515 |
2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 506 | 113,825 |
2024-12-08 | 1 | 3 | 1 | 455 | 139,286 |
2024-12-09 | 1 | 6 | 1 | 455 | 163,127 |
2024-12-10 | 1 | 4 | 0 | 446 | 124,448 |
2024-12-11 | 2 | 6 | 0 | 460 | 119,636 |
2024-12-12 | 0 | 2 | 0 | 454 | 117,732 |
2024-12-13 | 0 | 4 | 0 | 456 | 119,578 |
2024-12-14 | 2 | 4 | 0 | 444 | 122,924 |
2024-12-15 | 1 | 2 | 0 | 450 | 137,759 |
2024-12-16 | 5 | 7 | 0 | 389 | 106,121 |
2024-12-17 | 1 | 1 | 0 | 420 | 121,376 |
2024-12-18 | 2 | 2 | 0 | 316 | 87,704 |
2024-12-19 | 2 | 3 | 0 | 411 | 128,870 |
2024-12-20 | 0 | 7 | 2 | 383 | 144,352 |
2024-12-21 | 0 | 6 | 0 | 403 | 127,006 |
2024-12-22 | 2 | 2 | 3 | 409 | 130,957 |
2024-12-23 | 2 | 4 | 1 | 338 | 110,764 |
2024-12-24 | 0 | 1 | 1 | 386 | 115,038 |
2024-12-25 | 0 | 1 | 1 | 383 | 141,434 |
2024-12-26 | 0 | 3 | 1 | 355 | 143,227 |
2024-12-27 | 1 | 9 | 0 | 359 | 145,101 |
2024-12-28 | 1 | 2 | 1 | 381 | 119,348 |
2024-12-29 | 1 | 2 | 3 | 347 | 134,679 |
2024-12-30 | 1 | 2 | 1 | 371 | 143,299 |
2024-12-31 | 2 | 4 | 2 | 368 | 123,184 |
![]() |
71 | 132 | 19 | 687 | 3,023,589 |
2024-11-01 | 0 | 4 | 0 | 687 | 102,201 |
2024-11-02 | 2 | 3 | 1 | 339 | 110,562 |
2024-11-03 | 1 | 2 | 0 | 368 | 97,813 |
2024-11-04 | 2 | 2 | 2 | 417 | 107,001 |
2024-11-05 | 1 | 2 | 1 | 379 | 91,396 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 399 | 99,195 |
2024-11-07 | 2 | 7 | 0 | 406 | 101,208 |
2024-11-08 | 0 | 6 | 0 | 383 | 91,812 |
2024-11-09 | 2 | 4 | 1 | 348 | 102,037 |
2024-11-10 | 4 | 4 | 2 | 517 | 124,860 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 369 | 115,992 |
2024-11-12 | 2 | 3 | 0 | 336 | 94,907 |
2024-11-13 | 2 | 4 | 1 | 344 | 81,839 |
2024-11-14 | 3 | 5 | 0 | 261 | 65,931 |
2024-11-15 | 2 | 8 | 0 | 357 | 73,412 |
2024-11-16 | 5 | 6 | 1 | 302 | 80,465 |
2024-11-17 | 7 | 10 | 2 | 403 | 107,462 |
2024-11-18 | 3 | 8 | 1 | 401 | 96,926 |
2024-11-19 | 5 | 5 | 0 | 367 | 102,484 |
2024-11-20 | 6 | 6 | 0 | 359 | 105,007 |
2024-11-21 | 5 | 11 | 0 | 334 | 85,739 |
2024-11-22 | 4 | 7 | 2 | 354 | 116,809 |
2024-11-23 | 1 | 1 | 0 | 412 | 122,556 |
2024-11-24 | 0 | 2 | 2 | 351 | 91,002 |
2024-11-25 | 3 | 3 | 0 | 442 | 104,228 |
2024-11-26 | 1 | 3 | 0 | 401 | 123,811 |
2024-11-27 | 2 | 6 | 1 | 369 | 98,995 |
2024-11-28 | 5 | 6 | 0 | 334 | 124,397 |
2024-11-29 | 0 | 1 | 2 | 406 | 102,340 |
2024-11-30 | 1 | 3 | 0 | 422 | 101,202 |
![]() |
69 | 186 | 12 | 443 | 3,800,736 |
![]() |
93 | 155 | 15 | 799 | 4,244,632 |
![]() |
62 | 103 | 16 | 373 | 4,752,001 |
![]() |
78 | 128 | 27 | 385 | 4,527,343 |
![]() |
4 | 8 | 1 | 258 | 238,267 |