Päävalikko

Uutiset:

Tämä on testisivusto, data on otettu foorumilta 6.2.2025. Mikään täällä tehty muutos ei tule automaattisesti mukaan varsinaiseen SMF-versionnostoon, vaan niistä on kommunikoitava minun kanssani erikseen. 12.2.2025 H Luomanen

Länsirannikon Stanukunkku 2014 tulokset

Aloittaja Aapeli, 29.12.14 - klo: 10.20

Aapeli

Perinteiset Länsirannikon Stanukunkku -kilpailut ajettiin viime viikonloppuna. Kaikki mukavan kaksipäiväisen kilpailun tulokset ovat nähtävissä MyRCM:ssä. Tässä tiivistetyt lopputulokset:

Lauantai 27.12.2014

Rookie

1 Joenna Oksanen     2  4:1, 3:1 [2:2, 1:4]
2 Harri Pettersson   2  2:1, 1:1 [4:2, 3:5]
3 Matias Pettersson  4  3:2, 1:2 [2:3, 4:3]
4 Lars Pettersson    6  1:3, 3:3 [4:4, 2:6]
5 Juuso Tammi        8  2:4, 3:4 [1:5, 4:5]


Stanu

1 Valtteri Pausio    2  4:1, 3:1 [2:1, 1:2]
2 Santeri Jokela     3  1:1, 4:2 [2:2, 3:3]
3 Jona Oksanen       5  3:2, 1:3 [2:3, 4:3]
4 Joonis Oksanen     8  3:4, 1:4 [4:4, 2:5]
5 Marko Tammi        9  2:4, 1:5 [4:5, 3:5]


Pro Stock

1 Valtteri Pausio    2  3:1, 2:1 [1:4, 4:5]
2 Niko Sinervo       2  1:1, 4:1 [3:2, 2:7]
3 Kim Elfström       5  4:2, 1:3 [3:3, 2:3]
4 Antti Louhi        5  2:2, 4:3 [3:4, 1:5]
5 Santeri Jokela     7  1:2, 3:5 [4:6, 2:8]
6 Jukka Häkämies     8  4:4, 2:4 [1:6, 3:6]
7 Artti Viitaniemi  12  2:5, 4:7 [1:8, 3:8]
8 Juuso Kartano     13  2:6, 1:7 [3:7, 4:8]   


Viri

1 August Poutiainen  2  4:1, 3:1 [1:1, 2:2]
2 Markus Åfelt       3  2:1, 4:2 [3:2, 1:2]
3 Joonas Hyvärinen   6  3:3, 2:3 [4:4, 1:9]
4 Rami Maikola       7  4:3, 3:4 [2:4, 1:4]
5 Jaakko Louhi       9  1:3, 3:6 [4:6, 2:9]
6 Manu Hakala       10  4:5, 1:5 [2:7, 3:11]
7 Jethro Lehtojärvi 11  3:5, 2:6 [4:7, 1:8]
8 Jari Järviluoma   11  2:5, 1:6 [3:7, 4:8]
9 Jari Paasikivi    15  1:7, 2:8 [3:8, 4:9]
10 Hannu Kartano    19  3:9, 4:10 [2:10, 1:11]


Sunnuntai 28.12.2014

Mini Classic

1 Jari Järviluoma    2  2:1, 1:1 [3:1]
2 Jussi Leivo        4  2:2, 3:2 [1:3]
3 Lari Saari         5  1:2, 3:3 [2:4]
4 Thomas Svartbäck   7  2:3, 3:4 [1:4]
5 Aleksi Hietala    10  3:5, 1:5 [2:5]


Mini Competition

1 Jethro Lehtojärvi  2  2:1, 3:1 [1:2]
2 Santeri Jokela     3  1:1, 2:2 [3:2]
3 Marko Aava         6  3:3, 2:3 [1:4]
4 Harri Pettersson   7  1:3, 2:4 [3:5]
5 Timo Jokinen       9  3:4, 2:5 [1:6]
6 Thomas Svartbäck  12  1:5, 2:7 [3:7]
7 Juha Viskari       2  1:1, 2:1 [3:2]
8 Kaapo Viskari      3  3:1, 1:2 [2:2]
9 Lars Pettersson    6  1:3, 2:3 [3:3]
10 Niklas Heinonen   8  3:4, 2:4 [1:5]
11 Jari Heinonen     9  1:4, 2:5 [3:5]


Etuveto

1 Santeri Jokela     2  3:1, 2:1 [1:2]
2 Miksu Kallionpää   3  1:1, 2:2 [3:2]
3 Timo Jokinen       6  1:3, 2:3 [3:3]
4 Rauno Kallionpää   8  2:4, 1:4 [3:7]
5 Jussi Leivo       10  1:5, 2:5 [3:6]
6 Veikko Kalliomäki 11  3:5, 2:6 [1:6]
7 Marko Aava        14  3:4, 2:10 [1:10]
8 Harri Pettersson  15  1:7, 3:8 [2:8]
9 Lars Pettersson   16  2:7, 3:9 [1:9]
10 Saul Peltola     17  1:8, 2:9 [3:10]


Stanu

1 Valtteri Pausio    2  4:1, 1:1 [3:1, 2:1]
2 Santeri Jokela     4  1:2, 4:2 [3:2, 2:2]
3 Jona Oksanen       6  1:3, 4:3 [3:4, 2:6]
4 Joonis Oksanen     6  3:3, 2:3 [1:4, 4:5]
5 Mikko Mäkelä       8  4:4, 2:4 [1:6, 3:6]
6 Marko Tammi       10  1:5, 2:5 [3:5, 4:6]
7 Joenna Oksanen    14  4:7, 2:7 [1:7, 3:7]


Stanukunkku kiertopalkinnon voitti Santeri Jokela.

Time Attack -kisan voitti August Poutiainen.

Arpajaisissa onni suosi Joenna Oksasta.

Oikein suuri kiitos kaikille kilpailijoille, toimitsijoille ja muille talkoolaisille.

Screwed

#1
Kiitos mukavista kilpailuista!

rMa

Kiitokset järjestäjille ja kilpakumppaneille mukavasta kisapäivästä! Ensi kerraksi pitää järjestää kalustoa ja vapaata myös sunnuntaipäivälle, yhden päivän ajot ei vaan tunnu riittävältä kun Stanukunkusta on kyse!

t. Rami Maikola


Aapeli

Tuolla MyRCM.ssä on näköjään vanhoja kalustotietoja. Esim. August ajoi tämän kisan Redsin 7,5 lakaisella koneella ilman dynaamista ennakkoa säätimestä ja autona oli Xray T4-15. Eikä tietenkään kukaan enää käyttänyt viime vuoden kisarenkaita.

Kiitos hyvistä videoista Loomis.

sakari72

Kaikki stanukunkku finaalit löytyy nyt täältä: https://www.youtube.com/channel/UCdA5r8Svf7FEXpwknVXfG2Q
Joissakin finaaleissa on myös hauskoja yllätyksiä kannattaa siis katsoa kaikki.